
Dieses Dokument wird Ihnen von Triacom präsentiert, einem Dienstleister für Übersetzungen in Barendorf im Herzen Norddeutschlands. Jegliche Vervielfältigung, außer zu rein privaten Zwecken, erfordert eine vorherige schriftliche Genehmigung.
Wenn Sie von anderswo hierher kamen, nehmen Sie sich doch einen Moment Zeit, sich das Triacom-Angebot anzusehen!
| Jahr | AUD | BGN | CAD | CHF | CNY | CZK | CYP | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NZD | NOK | PHP | PLN | ROL/RON | RUB | SEK | SGD | SIT | SKK | THB | TRL/TRY | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1,839 | 1,765 | 1,606 | 35,74 | 7,441 | 15,65 | 0,7031 | 250,8 | 131,4 | 8,651 | 4,105 | 9,083 | 189,1 | 1,1608 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | 1,542 | 1.469 | 1,610 | 36,01 | 7,444 | 15,65 | 0,6483 | 254,9 | 106,5 | 8,122 | 4,160 | 8,597 | 199,8 | 1,0137 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 1,689 | 1,956 | 1,410 | 1,529 | 35,13 | 7,464 | 15,65 | 0,6348 | 265,0 | 79,86 | 109,6 | 3,754 | 0,5791 | 0,4098 | 8,236 | 3,859 | 24590 | 8,906 | 214,4 | 43,70 | 630100 | 0,9383 | ||||||||||||
| 2002 | 1,709 | 1,953 | 1,414 | 1,475 | 32,07 | 0,5760 | 7,433 | 15,65 | 0,6166 | 243,8 | 90,61 | 117,1 | 3,542 | 0,5619 | 0,4009 | 7,921 | 3,592 | 28310 | 9,228 | 219,7 | 42,50 | 1208000 | 0,8833 | |||||||||||
| 2003 | 1,822 | 1,956 | 1,636 | 1,462 | 31,49 | 0,5769 | 7,432 | 15,65 | 0,6571 | 240,4 | 84,45 | 126,1 | 3,453 | 0,6195 | 0,4194 | 7,333 | 4,070 | 35540 | 9,173 | 230,7 | 41,64 | 1767000 | 1,0622 | |||||||||||
| 2004 | 1,674 | 1,956 | 1,635 | 1,566 | 32,72 | 0,5865 | 7,448 | 15,65 | 0,6922 | 264,3 | 87,69 | 134,1 | 3,453 | 0,6707 | 0,4301 | 8,593 | 4,713 | 41110 | 9,137 | 237,3 | 40,73 | 1698000 | 1,2613 | |||||||||||
| 2005 | 1,715 | 1,956 | 1,606 | 1,547 | 30,30 | 0,5817 | 7,441 | 15,65 | 0,6987 | 246,5 | 82,12 | 135,6 | 3,453 | 0,6963 | 0,4322 | 8,213 | 4,079 | 38170 | 9,048 | 239,8 | 38,57 | 1,778¹ | 1,3119 | |||||||||||
| 2006 | 1,615 | 1,957 | 1,403 | 1,549 | 9,763 | 28,72 | 0,5738 | 7,461 | 15,65 | 0,6859 | 9,385 | 7,377 | 250,7 | 11470 | 74,58 | 139,8 | 1190 | 3,453 | 0,6960 | 0,4293 | 4,543 | 1,762 | 8,037 | 63,59 | 3,920 | 3,654² | 34,33 | 9,311 | 1,976 | 239,5 | 38,49 | 47,97 | 1,616 | 1,2103 |
| 2007 | 1,660 | 1,956 | 1,529 | 1,616 | 10,12 | 27,84 | 0,5784 | 7,454 | 15,65 | 0,6634 | 10,14 | 7,371 | 253,9 | 11800 | 91,02 | 156,6 | 1218 | 3,453 | 0,6975 | 0,4293 | 4,560 | 1,870 | 8,278 | 63,55 | 3,880 | 3,392 | 34,46 | 9,080 | 1,998 | 239,7* | 34,75 | 45,85 | 1,854 | 1,3000 |
| 2008 | 1,669 | 1,956 | 1,486 | 1,620 | 10,66 | 26,05 | 0,5851** | 7,451 | 15,65 | 0,7473 | 11,49 | 7,316 | 256,0 | 13840 | 94,50 | 158,7 | 1388 | 3,453 | 0,6982 | 0,4293** | 4,809 | 1,905 | 7,957 | 60,08 | 3,609 | 3,694 | 36,03 | 9,431 | 2,106 | 33,55 | 44,76 | 1,732 | 1,4718 | |
| 2009 | 1,963 | 1,956 | 1,623 | 1,494 | 9,050 | 29,17 | 7,412 | 15,65 | 0,9182 | 10,27 | 7,360 | 279,9 | 14800 | 148,0 | 119,7 | 1802 | 3,453 | 0,7043 | 4,729 | 2,413 | 9,216 | 62,35 | 4,230 | 4,235 | 42,33 | 10,73 | 1,974 | 30,13*** | 46,22 | 2,123 | 1,324 | |||
| 2010 | 1,562 | 1,956 | 1,489 | 1,477 | 9,743 | 26,13 | 7,442 | 15,65 | 0,8831 | 11,08 | 7,294 | 269,4 | 13260 | 130,3 | 1625 | 3,453 | 0,7088 | 4,817 | 1,967 | 8,182 | 65,70 | 4,070 | 4,138 | 42,57 | 10,19 | 1,993 | 47,15 | 2,103 | 1,427 | |||||
| Jahr | AUD | BGN | CAD | CHF | CNY | CZK | CYP | DKK | EEK | GBP | HKD | HRK | HUF | IDR | ISK | JPY | KRW | LTL | LVL | MTL | MYR | NZD | NOK | PHP | PLN | ROL/RON | RUB | SEK | SGD | SIT | SKK | THB | TRL/TRY | USD |
¹ Denomination: 1 000 000 TRL = 1 TRY
² Denomination: 10 000 ROL = 1 RON
* Seit 2007-01-01: Euro
** Seit 2008-01-01: Euro
*** Seit 2009-01-01: Euro